Serie A 2008-2009 - Tabelle

Pos.MannschaftSp.g.u.v.+T-T+/-Pkt
1 Inter Mailand 22 15 5 2 37 16 21 50
2 AC Mailand 22 13 5 4 39 22 17 44
3 Juventus Turin 22 13 4 5 36 19 17 43
4 Genua 22 11 7 4 32 19 13 40
5 AS Rom 22 11 4 7 33 28 5 37
6 Florenz 21 11 2 8 28 19 9 35
7 Napoli 22 10 4 8 30 25 5 34
7 Cagliari 22 10 4 8 30 25 5 34
9 Palermo 22 10 2 10 30 28 2 32
10 Lazio 22 9 4 9 32 35 -3 31
11 Atalanta 22 9 3 10 27 25 2 30
12 Udinese Calcio 22 7 6 9 32 35 -3 27
13 Catania 22 7 5 10 20 27 -7 26
14 Siena 22 7 4 11 16 22 -6 25
15 Sampdoria 22 6 6 10 20 26 -6 24
16 Bologna 21 5 7 9 24 33 -9 22
17 Lecce 22 4 10 8 22 32 -10 22
18 FC Turin 22 4 6 12 22 37 -15 18
19 Chievo Verona 22 4 6 12 15 31 -16 18
20 Reggina 22 3 6 13 19 40 -21 15
                                                                                                          
   


powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor


www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool